Virtuals ProtocolRank #108Real-time price analysis, risk metrics & trend forecasting
24h range: $0.664693 — $0.700029
| Metric | Formula |
|---|---|
| Daily Return | (Price_today − Price_yesterday) / Price_yesterday |
| 14d Return | (Price_now / Price_14d_ago − 1) × 100% |
| Intraday Range | (24h High − 24h Low) / Price × 100% |
| Position in Range | (Price − 24h Low) / (24h High − 24h Low) × 100% |
| MA7 / MA14 | Average price over 7 / 14 days |
| Momentum | Price_now − Price_7d_ago |
| RSI (14) | 100 − 100 / (1 + Avg Gain / Avg Loss) |
| Score | avg(Trend + Momentum + inv.Volatility + Range + RSI) |
| # | Exchange | Pair | Price (USD) | Volume 24h | Trust | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIRTUAL/USDT | $0.667703 | $8.6M | — | Trade → | |
| 2 | VIRTUAL/USDT | $0.668003 | $7.9M | — | Trade → | |
| 3 | VIRTUAL/KRW | $0.671497 | $4.9M | — | Trade → | |
| 4 | VIRTUAL/USDT | $0.667207 | $4.2M | — | Trade → | |
| 5 | VIRTUAL/USDT | $0.670251 | $4.0M | — | Trade → | |
| 6 | VIRTUAL/KRW | $0.671497 | $3.9M | — | Trade → | |
| 7 | 0X0B3E328455C4059EEB9E3F84B5543F74E24E7E1B/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $0.667815 | $3.6M | — | Trade → | |
| 8 | VIRTUAL/USDT | $0.668 | $3.5M | — | Trade → | |
| 9 | VIRTUAL/USDT | $0.667903 | $3.1M | — | Trade → | |
| 10 | VIRTUAL/USDT | $0.66985 | $1.9M | — | Trade → | |
| 11 | VIRTUAL/USDT | $0.669665 | $1.6M | — | Trade → | |
| 12 | VIRTUAL/USDT | $0.668412 | $1.4M | — | Trade → | |
| 13 | VIRTUAL/USDC | $0.667778 | $1.3M | — | Trade → | |
| 14 | VIRTUAL/TRY | $0.668822 | $1.2M | — | Trade → | |
| 15 | 0X0B3E328455C4059EEB9E3F84B5543F74E24E7E1B/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $0.66771 | $1.2M | — | Trade → | |
| 16 | VIRTUAL/USDT | $0.668468 | $1.2M | — | Trade → | |
| 17 | VIRTUAL/USDT | $0.668603 | $1.0M | — | Trade → | |
| 18 | VIRTUAL/USDT | $0.67024 | $979K | — | Trade → | |
| 19 | VIRTUAL/USDT | $0.668103 | $950K | — | Trade → | |
| 20 | VIRTUAL/USDT | $0.668812 | $923K | — | Trade → |
* Trust score and volume data provided by CoinGecko. Always DYOR before trading.