Real-time price analysis, risk metrics & trend forecasting
24h range: $0.077694 — $0.080241
| Metric | Formula |
|---|---|
| Daily Return | (Price_today − Price_yesterday) / Price_yesterday |
| 14d Return | (Price_now / Price_14d_ago − 1) × 100% |
| Intraday Range | (24h High − 24h Low) / Price × 100% |
| Position in Range | (Price − 24h Low) / (24h High − 24h Low) × 100% |
| MA7 / MA14 | Average price over 7 / 14 days |
| Momentum | Price_now − Price_7d_ago |
| RSI (14) | 100 − 100 / (1 + Avg Gain / Avg Loss) |
| Score | avg(Trend + Momentum + inv.Volatility + Range + RSI) |
| # | Exchange | Pair | Price (USD) | Volume 24h | Trust | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A/USDT | $0.077925 | $1.5M | — | Trade → | |
| 2 | A/USDT | $0.078726 | $1.4M | — | Trade → | |
| 3 | A/USDT | $0.077962 | $929K | — | Trade → | |
| 4 | A/USDT | $0.078226 | $860K | — | Trade → | |
| 5 | A/USDT | $0.078126 | $749K | — | Trade → | |
| 6 | A/USDT | $0.078166 | $579K | — | Trade → | |
| 7 | A/USDT | $0.078155 | $523K | — | Trade → | |
| 8 | A/KRW | $0.07889 | $360K | — | Trade → | |
| 9 | A/USDT | $0.078026 | $341K | — | Trade → | |
| 10 | A/USDT | $0.078026 | $330K | — | Trade → | |
| 11 | A/USDT | $0.078026 | $319K | — | Trade → | |
| 12 | A/USDT | $0.078126 | $296K | — | Trade → | |
| 13 | A/USDT | $0.07817 | $272K | — | Trade → | |
| 14 | A/USDT | $0.077925 | $266K | — | Trade → | |
| 15 | A/USDT | $0.078626 | $236K | — | Trade → | |
| 16 | A/KRW | $0.07889 | $207K | — | Trade → | |
| 17 | A/USDT | $0.077928 | $179K | — | Trade → | |
| 18 | A/USDT | $0.078166 | $174K | — | Trade → | |
| 19 | A/USDT | $0.078226 | $163K | — | Trade → | |
| 20 | A/USDT | $0.078025 | $155K | — | Trade → |
* Trust score and volume data provided by CoinGecko. Always DYOR before trading.