UltimaRank #196Real-time price analysis, risk metrics & trend forecasting
24h range: $4,162.51 — $5,212.45
| Metric | Formula |
|---|---|
| Daily Return | (Price_today − Price_yesterday) / Price_yesterday |
| 14d Return | (Price_now / Price_14d_ago − 1) × 100% |
| Intraday Range | (24h High − 24h Low) / Price × 100% |
| Position in Range | (Price − 24h Low) / (24h High − 24h Low) × 100% |
| MA7 / MA14 | Average price over 7 / 14 days |
| Momentum | Price_now − Price_7d_ago |
| RSI (14) | 100 − 100 / (1 + Avg Gain / Avg Loss) |
| Score | avg(Trend + Momentum + inv.Volatility + Range + RSI) |
| # | Exchange | Pair | Price (USD) | Volume 24h | Trust | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULTIMA/USDT | $4,333.17 | $4.2M | — | Trade → | |
| 2 | ULTIMA/USDT | $4,321.58 | $4.1M | — | Trade → | |
| 3 | ULTIMA/USDT | $4,324.16 | $1.5M | — | Trade → | |
| 4 | ULTIMA/USDT | $4,331.19 | $1.4M | — | Trade → | |
| 5 | ULTIMA/USDT | $4,715.85 | $1.2M | — | Trade → | |
| 6 | 0X5668A83B46016B494A30DD14066A451E5417A8B8/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $4,701.85 | $975K | — | Trade → | |
| 7 | ULTIMA/USDT | $4,327.73 | $470K | — | Trade → | |
| 8 | 0X5668A83B46016B494A30DD14066A451E5417A8B8/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $4,704.41 | $323K | — | Trade → | |
| 9 | ULTIMA/USDT | $4,337.99 | $290K | — | Trade → | |
| 10 | ULTIMA/USDT | $4,330.02 | $220K | — | Trade → | |
| 11 | ULTIMA/USDT | $4,334.71 | $210K | — | Trade → | |
| 12 | ULTIMA/USDT | $4,328.88 | $190K | — | Trade → | |
| 13 | ULTIMA/USDT | $4,336.12 | $164K | — | Trade → | |
| 14 | ULTIMA/USDT | $4,327.84 | $115K | — | Trade → | |
| 15 | ULTIMA/USDT | $4,334.55 | $113K | — | Trade → | |
| 16 | ULTIMA/USDT | $4,335.82 | $104K | — | Trade → | |
| 17 | ULTIMA/USDC | $4,338.35 | $72K | — | Trade → |
* Trust score and volume data provided by CoinGecko. Always DYOR before trading.