AWE NetworkRank #271Real-time price analysis, risk metrics & trend forecasting
24h range: $0.051338 — $0.052554
| Metric | Formula |
|---|---|
| Daily Return | (Price_today − Price_yesterday) / Price_yesterday |
| 14d Return | (Price_now / Price_14d_ago − 1) × 100% |
| Intraday Range | (24h High − 24h Low) / Price × 100% |
| Position in Range | (Price − 24h Low) / (24h High − 24h Low) × 100% |
| MA7 / MA14 | Average price over 7 / 14 days |
| Momentum | Price_now − Price_7d_ago |
| RSI (14) | 100 − 100 / (1 + Avg Gain / Avg Loss) |
| Score | avg(Trend + Momentum + inv.Volatility + Range + RSI) |
| # | Exchange | Pair | Price (USD) | Volume 24h | Trust | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWE/USDT | $0.052372 | $1.5M | — | Trade → | |
| 2 | AWE/USDT | $0.052032 | $1.0M | — | Trade → | |
| 3 | AWE/KRW | $0.052136 | $444K | — | Trade → | |
| 4 | AWE/USDT | $0.052012 | $354K | — | Trade → | |
| 5 | AWE/USDT | $0.052046 | $266K | — | Trade → | |
| 6 | AWE/USDT | $0.052002 | $160K | — | Trade → | |
| 7 | AWE/USDT | $0.052121 | $160K | — | Trade → | |
| 8 | AWE/USDT | $0.052012 | $157K | — | Trade → | |
| 9 | AWE/USDT | $0.052012 | $79K | — | Trade → | |
| 10 | AWE/USDT | $0.052072 | $74K | — | Trade → | |
| 11 | AWE/USDT | $0.05201 | $70K | — | Trade → | |
| 12 | AWE/USDT | $0.052016 | $70K | — | Trade → | |
| 13 | AWE/USDT | $0.051952 | $65K | — | Trade → | |
| 14 | AWE/USDT | $0.051972 | $48K | — | Trade → | |
| 15 | AWE/USDT | $0.052011 | $47K | — | Trade → | |
| 16 | AWE/USDT | $0.052048 | $37K | — | Trade → | |
| 17 | AWE/KRW | $0.052244 | $35K | — | Trade → | |
| 18 | AWE/IDR | $0.052074 | $31K | — | Trade → | |
| 19 | AWE/USD | $0.05204 | $29K | — | Trade → | |
| 20 | AWE/USDT | $0.052061 | $23K | — | Trade → |
* Trust score and volume data provided by CoinGecko. Always DYOR before trading.