SonicRank #201Real-time price analysis, risk metrics & trend forecasting
24h range: $0.040583 — $0.043054
| Metric | Formula |
|---|---|
| Daily Return | (Price_today − Price_yesterday) / Price_yesterday |
| 14d Return | (Price_now / Price_14d_ago − 1) × 100% |
| Intraday Range | (24h High − 24h Low) / Price × 100% |
| Position in Range | (Price − 24h Low) / (24h High − 24h Low) × 100% |
| MA7 / MA14 | Average price over 7 / 14 days |
| Momentum | Price_now − Price_7d_ago |
| RSI (14) | 100 − 100 / (1 + Avg Gain / Avg Loss) |
| Score | avg(Trend + Momentum + inv.Volatility + Range + RSI) |
| # | Exchange | Pair | Price (USD) | Volume 24h | Trust | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S/USDT | $0.040809 | $2.7M | — | Trade → | |
| 2 | S/USDT | $0.040789 | $2.2M | — | Trade → | |
| 3 | S/USDT | $0.040759 | $1.1M | — | Trade → | |
| 4 | S/USDT | $0.040759 | $1.0M | — | Trade → | |
| 5 | S/USDT | $0.040809 | $873K | — | Trade → | |
| 6 | S/USDT | $0.040748 | $777K | — | Trade → | |
| 7 | S/USDT | $0.040609 | $667K | — | Trade → | |
| 8 | S/USDT | $0.040738 | $587K | — | Trade → | |
| 9 | S/USDT | $0.040822 | $530K | — | Trade → | |
| 10 | S/USDT | $0.040809 | $451K | — | Trade → | |
| 11 | S/USDT | $0.040808 | $396K | — | Trade → | |
| 12 | S/USDT | $0.040732 | $360K | — | Trade → | |
| 13 | S/USDT | $0.040769 | $317K | — | Trade → | |
| 14 | S/USDT | $0.041009 | $294K | — | Trade → | |
| 15 | S/USDT | $0.040809 | $270K | — | Trade → | |
| 16 | S/USDT | $0.040788 | $246K | — | Trade → | |
| 17 | S/USDT | $0.040809 | $223K | — | Trade → | |
| 18 | S/USDT | $0.040809 | $220K | — | Trade → | |
| 19 | S/USDT | $0.040768 | $212K | — | Trade → | |
| 20 | S/USDT | $0.040809 | $202K | — | Trade → |
* Trust score and volume data provided by CoinGecko. Always DYOR before trading.