SiacoinRank #469Real-time price analysis, risk metrics & trend forecasting
24h range: $0.000945 — $0.000972
| Metric | Formula |
|---|---|
| Daily Return | (Price_today − Price_yesterday) / Price_yesterday |
| 14d Return | (Price_now / Price_14d_ago − 1) × 100% |
| Intraday Range | (24h High − 24h Low) / Price × 100% |
| Position in Range | (Price − 24h Low) / (24h High − 24h Low) × 100% |
| MA7 / MA14 | Average price over 7 / 14 days |
| Momentum | Price_now − Price_7d_ago |
| RSI (14) | 100 − 100 / (1 + Avg Gain / Avg Loss) |
| Score | avg(Trend + Momentum + inv.Volatility + Range + RSI) |
| # | Exchange | Pair | Price (USD) | Volume 24h | Trust | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC/USDT | $0.000949 | $2.6M | — | Trade → | |
| 2 | SC/USDT | $0.000955 | $775K | — | Trade → | |
| 3 | SC/USDT | $0.000954 | $92K | — | Trade → | |
| 4 | SC/KRW | $0.000958 | $88K | — | Trade → | |
| 5 | SC/USDT | $0.000952 | $67K | — | Trade → | |
| 6 | SC/USDT | $0.00095 | $62K | — | Trade → | |
| 7 | SC/USDT | $0.00096 | $58K | — | Trade → | |
| 8 | SC/KRW | $0.000957 | $28K | — | Trade → | |
| 9 | SC/USDT | $0.000952 | $20K | — | Trade → | |
| 10 | SC/USDT | $0.000951 | $14K | — | Trade → | |
| 11 | SC/USDT | $0.00095 | $12K | — | Trade → | |
| 12 | SC/USDT | $0.00095 | $11K | — | Trade → | |
| 13 | SC/USD | $0.00095 | $6K | — | Trade → | |
| 14 | SC/USDT | $0.00095 | $6K | — | Trade → | |
| 15 | SC/USDT | $0.000951 | $5K | — | Trade → | |
| 16 | SC/USDT | $0.000949 | $5K | — | Trade → | |
| 17 | SC/USDT | $0.000949 | $5K | — | Trade → | |
| 18 | SC/USD | $0.000949 | $1K | — | Trade → | |
| 19 | SC/USDT | $0.000953 | $1K | — | Trade → | |
| 20 | SC/INR | $0.00099 | $1K | — | Trade → |
* Trust score and volume data provided by CoinGecko. Always DYOR before trading.