PurrRank #461Real-time price analysis, risk metrics & trend forecasting
24h range: $0.08011 — $0.08592
| Metric | Formula |
|---|---|
| Daily Return | (Price_today − Price_yesterday) / Price_yesterday |
| 14d Return | (Price_now / Price_14d_ago − 1) × 100% |
| Intraday Range | (24h High − 24h Low) / Price × 100% |
| Position in Range | (Price − 24h Low) / (24h High − 24h Low) × 100% |
| MA7 / MA14 | Average price over 7 / 14 days |
| Momentum | Price_now − Price_7d_ago |
| RSI (14) | 100 − 100 / (1 + Avg Gain / Avg Loss) |
| Score | avg(Trend + Momentum + inv.Volatility + Range + RSI) |
| # | Exchange | Pair | Price (USD) | Volume 24h | Trust | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PURR/USDC | $0.080109 | $443K | — | Trade → | |
| 2 | PURR/USDT | $0.080618 | $57K | — | Trade → | |
| 3 | PURR/USDT | $0.081568 | $47K | — | Trade → | |
| 4 | PURR/USDT | $0.080728 | $39K | — | Trade → | |
| 5 | 0X9B498C3C8A0B8CD8BA1D9851D40D186F1872B44E/0X5555555555555555555555555555555555555555 | $0.080214 | $16K | — | Trade → | |
| 6 | PURR/USDT | $0.082303 | $11K | — | Trade → | |
| 7 | 0X9B498C3C8A0B8CD8BA1D9851D40D186F1872B44E/0X5555555555555555555555555555555555555555 | $0.080096 | $4K | — | Trade → | |
| 8 | 0X9B498C3C8A0B8CD8BA1D9851D40D186F1872B44E/0X5555555555555555555555555555555555555555 | $0.079856 | $2K | — | — | |
| 9 | 0X9B498C3C8A0B8CD8BA1D9851D40D186F1872B44E/0X5555555555555555555555555555555555555555 | $0.083882 | $2K | — | — | |
| 10 | 0X9B498C3C8A0B8CD8BA1D9851D40D186F1872B44E/0X5555555555555555555555555555555555555555 | $0.079783 | $2K | — | Trade → | |
| 11 | PURR/USDT | $0.082299 | $2K | — | Trade → | |
| 12 | PURR/USDT | $0.082119 | $1K | — | Trade → | |
| 13 | 0X9B498C3C8A0B8CD8BA1D9851D40D186F1872B44E/0X5555555555555555555555555555555555555555 | $0.080378 | $0K | — | Trade → | |
| 14 | 0X9B498C3C8A0B8CD8BA1D9851D40D186F1872B44E/0X5555555555555555555555555555555555555555 | $0.07973 | $0K | — | Trade → | |
| 15 | 0X9B498C3C8A0B8CD8BA1D9851D40D186F1872B44E/0X5555555555555555555555555555555555555555 | $0.08003 | $0K | — | Trade → | |
| 16 | PURR/USDT | $0.075017 | $0K | — | Trade → | |
| 17 | 0X9B498C3C8A0B8CD8BA1D9851D40D186F1872B44E/0X5555555555555555555555555555555555555555 | $0.084351 | $0K | — | Trade → | |
| 18 | 0X9B498C3C8A0B8CD8BA1D9851D40D186F1872B44E/0X5555555555555555555555555555555555555555 | $0.080289 | $0K | — | Trade → | |
| 19 | 0X9B498C3C8A0B8CD8BA1D9851D40D186F1872B44E/0X5555555555555555555555555555555555555555 | $0.080658 | $0K | — | Trade → | |
| 20 | 0X9B498C3C8A0B8CD8BA1D9851D40D186F1872B44E/0X5555555555555555555555555555555555555555 | $0.08147 | $0K | — | Trade → |
* Trust score and volume data provided by CoinGecko. Always DYOR before trading.