Pudgy PenguinsRank #109Real-time price analysis, risk metrics & trend forecasting
24h range: $0.006735 — $0.00723
| Metric | Formula |
|---|---|
| Daily Return | (Price_today − Price_yesterday) / Price_yesterday |
| 14d Return | (Price_now / Price_14d_ago − 1) × 100% |
| Intraday Range | (24h High − 24h Low) / Price × 100% |
| Position in Range | (Price − 24h Low) / (24h High − 24h Low) × 100% |
| MA7 / MA14 | Average price over 7 / 14 days |
| Momentum | Price_now − Price_7d_ago |
| RSI (14) | 100 − 100 / (1 + Avg Gain / Avg Loss) |
| Score | avg(Trend + Momentum + inv.Volatility + Range + RSI) |
| # | Exchange | Pair | Price (USD) | Volume 24h | Trust | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENGU/USDT | $0.006755 | $12.3M | — | Trade → | |
| 2 | PENGU/USDT | $0.006755 | $12.1M | — | Trade → | |
| 3 | PENGU/USDT | $0.00678 | $6.6M | — | Trade → | |
| 4 | PENGU/USDT | $0.006775 | $6.4M | — | Trade → | |
| 5 | PENGU/USD | $0.006761 | $4.8M | — | Trade → | |
| 6 | PENGU/USDT | $0.006757 | $4.6M | — | Trade → | |
| 7 | PENGU/USDT | $0.006751 | $4.3M | — | Trade → | |
| 8 | PENGU/KRW | $0.00679 | $4.2M | — | Trade → | |
| 9 | PENGU/USDT | $0.006754 | $4.1M | — | Trade → | |
| 10 | PENGU/USDT | $0.006747 | $4.0M | — | Trade → | |
| 11 | PENGU/USDT | $0.006754 | $3.7M | — | Trade → | |
| 12 | PENGU/USDT | $0.006784 | $3.7M | — | Trade → | |
| 13 | PENGU/USDT | $0.006752 | $3.5M | — | Trade → | |
| 14 | PENGU/USDT | $0.006778 | $2.8M | — | Trade → | |
| 15 | PENGU/USDT | $0.006778 | $2.7M | — | Trade → | |
| 16 | PENGU/KRW | $0.006775 | $2.4M | — | Trade → | |
| 17 | PENGU/USDT | $0.006782 | $2.3M | — | Trade → | |
| 18 | PENGU/USDT | $0.006779 | $2.2M | — | Trade → | |
| 19 | PENGU/USDT | $0.006748 | $2.1M | — | Trade → | |
| 20 | PENGU/USDT | $0.00678 | $1.8M | — | Trade → |
* Trust score and volume data provided by CoinGecko. Always DYOR before trading.