PopcatRank #455Real-time price analysis, risk metrics & trend forecasting
24h range: $0.050016 — $0.053715
| Metric | Formula |
|---|---|
| Daily Return | (Price_today − Price_yesterday) / Price_yesterday |
| 14d Return | (Price_now / Price_14d_ago − 1) × 100% |
| Intraday Range | (24h High − 24h Low) / Price × 100% |
| Position in Range | (Price − 24h Low) / (24h High − 24h Low) × 100% |
| MA7 / MA14 | Average price over 7 / 14 days |
| Momentum | Price_now − Price_7d_ago |
| RSI (14) | 100 − 100 / (1 + Avg Gain / Avg Loss) |
| Score | avg(Trend + Momentum + inv.Volatility + Range + RSI) |
| # | Exchange | Pair | Price (USD) | Volume 24h | Trust | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POPCAT/USDT | $0.050301 | $5.7M | — | Trade → | |
| 2 | POPCAT/USDT | $0.050291 | $1.5M | — | Trade → | |
| 3 | POPCAT/USDT | $0.050201 | $902K | — | Trade → | |
| 4 | POPCAT/USDT | $0.050251 | $775K | — | Trade → | |
| 5 | POPCAT/USDT | $0.050211 | $608K | — | Trade → | |
| 6 | POPCAT/USDT | $0.050321 | $550K | — | Trade → | |
| 7 | POPCAT/USDT | $0.050221 | $391K | — | Trade → | |
| 8 | POPCAT/USD | $0.0503 | $335K | — | Trade → | |
| 9 | POPCAT/USDT | $0.050201 | $291K | — | Trade → | |
| 10 | POPCAT/USDT | $0.050221 | $290K | — | Trade → | |
| 11 | 7GCIHGDB8FE6KNJN2MYTKZZCRJQY3T9GHDC8UHYMW2HR/SO11111111111111111111111111111111111111112 | $0.050088 | $258K | — | Trade → | |
| 12 | POPCAT/USDT | $0.050131 | $214K | — | Trade → | |
| 13 | POPCAT/KRW | $0.051148 | $210K | — | Trade → | |
| 14 | POPCAT/USDT | $0.050221 | $171K | — | Trade → | |
| 15 | POPCAT/USDT | $0.050251 | $164K | — | Trade → | |
| 16 | POPCAT/USDT | $0.050351 | $156K | — | Trade → | |
| 17 | POPCAT/USDT | $0.050241 | $134K | — | Trade → | |
| 18 | POPCAT/USDT | $0.050141 | $131K | — | Trade → | |
| 19 | POPCAT/USDT | $0.050121 | $103K | — | Trade → | |
| 20 | POPCAT/USDT | $0.050374 | $98K | — | Trade → |
* Trust score and volume data provided by CoinGecko. Always DYOR before trading.