PerleRank #435Real-time price analysis, risk metrics & trend forecasting
24h range: $0.216592 — $0.374401
| Metric | Formula |
|---|---|
| Daily Return | (Price_today − Price_yesterday) / Price_yesterday |
| 14d Return | (Price_now / Price_14d_ago − 1) × 100% |
| Intraday Range | (24h High − 24h Low) / Price × 100% |
| Position in Range | (Price − 24h Low) / (24h High − 24h Low) × 100% |
| MA7 / MA14 | Average price over 7 / 14 days |
| Momentum | Price_now − Price_7d_ago |
| RSI (14) | 100 − 100 / (1 + Avg Gain / Avg Loss) |
| Score | avg(Trend + Momentum + inv.Volatility + Range + RSI) |
| # | Exchange | Pair | Price (USD) | Volume 24h | Trust | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRL/KRW | $0.329716 | $142.8M | — | Trade → | |
| 2 | PRL/USDT | $0.323906 | $26.5M | — | Trade → | |
| 3 | PRL/USDT | $0.321246 | $16.2M | — | Trade → | |
| 4 | PRL/USDT | $0.324356 | $14.3M | — | Trade → | |
| 5 | PRL/USDT | $0.324446 | $8.7M | — | Trade → | |
| 6 | PRL/USD | $0.32851 | $6.8M | — | Trade → | |
| 7 | PRL/USDT | $0.327432 | $5.0M | — | Trade → | |
| 8 | PRL/USDT | $0.326142 | $2.9M | — | Trade → | |
| 9 | PRL/USDT | $0.328841 | $2.3M | — | Trade → | |
| 10 | PRL/USDT | $0.324746 | $2.1M | — | Trade → | |
| 11 | PRL/USDT | $0.323526 | $951K | — | Trade → | |
| 12 | PRL/USDT | $0.324206 | $415K | — | Trade → | |
| 13 | PERLEQKUNUP1DGFZ8EVYXHDN9D6ZQQFGXALDVFS6PDS/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $0.298888 | $376K | — | Trade → | |
| 14 | PRL/USDT | $0.326146 | $253K | — | Trade → | |
| 15 | PRL/USDT | $0.326126 | $143K | — | Trade → | |
| 16 | PRL/USDT | $0.324696 | $125K | — | Trade → | |
| 17 | PRL/USDT | $0.325943 | $123K | — | Trade → | |
| 18 | PRL/USDT | $0.326916 | $102K | — | Trade → | |
| 19 | PRL/USDT | $0.326048 | $98K | — | Trade → | |
| 20 | PRL/USDT | $0.325106 | $63K | — | Trade → |
* Trust score and volume data provided by CoinGecko. Always DYOR before trading.