peaqRank #292Real-time price analysis, risk metrics & trend forecasting
24h range: $0.035752 — $0.037728
| Metric | Formula |
|---|---|
| Daily Return | (Price_today − Price_yesterday) / Price_yesterday |
| 14d Return | (Price_now / Price_14d_ago − 1) × 100% |
| Intraday Range | (24h High − 24h Low) / Price × 100% |
| Position in Range | (Price − 24h Low) / (24h High − 24h Low) × 100% |
| MA7 / MA14 | Average price over 7 / 14 days |
| Momentum | Price_now − Price_7d_ago |
| RSI (14) | 100 − 100 / (1 + Avg Gain / Avg Loss) |
| Score | avg(Trend + Momentum + inv.Volatility + Range + RSI) |
| # | Exchange | Pair | Price (USD) | Volume 24h | Trust | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0X8B9EE39195EA99D6DDD68030F44131116BC218F6/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D | $0.035939 | $353K | — | Trade → | |
| 2 | PEAQ/USDT | $0.035933 | $296K | — | Trade → | |
| 3 | PEAQ/KRW | $0.036243 | $238K | — | Trade → | |
| 4 | PEAQ/USDT | $0.03589 | $175K | — | Trade → | |
| 5 | 0X8B9EE39195EA99D6DDD68030F44131116BC218F6/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D | $0.035939 | $146K | — | Trade → | |
| 6 | PEAQ/USDT | $0.03597 | $116K | — | Trade → | |
| 7 | PEAQ/EUR | $0.035965 | $58K | — | Trade → | |
| 8 | PEAQ/USDT | $0.035933 | $56K | — | Trade → | |
| 9 | PEAQ/USDC | $0.03591 | $54K | — | Trade → | |
| 10 | PEAQJK7SRS6RXHVFFMPRR7ZRC4G5ZUEEBPWTXVALR3B/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $0.036634 | $53K | — | — | |
| 11 | PEAQ/USDT | $0.035939 | $49K | — | Trade → | |
| 12 | PEAQJK7SRS6RXHVFFMPRR7ZRC4G5ZUEEBPWTXVALR3B/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $0.036885 | $42K | — | Trade → | |
| 13 | PEAQ/USDT | $0.03596 | $37K | — | Trade → | |
| 14 | PEAQ/USD | $0.036106 | $19K | — | Trade → | |
| 15 | 0X9B56B112BBD6343A8961A093315A9A60B8CB1F36/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $0.035939 | $17K | — | Trade → | |
| 16 | PEAQ/EUR | $0.036 | $12K | — | Trade → | |
| 17 | PEAQ/USDT | $0.03597 | $8K | — | Trade → | |
| 18 | PEAQ/USDC | $0.03592 | $6K | — | Trade → | |
| 19 | 0X1EEF208926667594E5136E89D0E9DD6907959197/0X0000000000000000000000000000000000000000 | $0.037225 | $0K | — | Trade → | |
| 20 | PEAQJK7SRS6RXHVFFMPRR7ZRC4G5ZUEEBPWTXVALR3B/SO11111111111111111111111111111111111111112 | $0.035939 | $0K | — | Trade → |
* Trust score and volume data provided by CoinGecko. Always DYOR before trading.