peaqRank #460Real-time price analysis, risk metrics & trend forecasting
24h range: $0.020912 — $0.026433
| Metric | Formula |
|---|---|
| Daily Return | (Price_today − Price_yesterday) / Price_yesterday |
| 14d Return | (Price_now / Price_14d_ago − 1) × 100% |
| Intraday Range | (24h High − 24h Low) / Price × 100% |
| Position in Range | (Price − 24h Low) / (24h High − 24h Low) × 100% |
| MA7 / MA14 | Average price over 7 / 14 days |
| Momentum | Price_now − Price_7d_ago |
| RSI (14) | 100 − 100 / (1 + Avg Gain / Avg Loss) |
| Score | avg(Trend + Momentum + inv.Volatility + Range + RSI) |
| # | Exchange | Pair | Price (USD) | Volume 24h | Trust | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEAQ/KRW | $0.021211 | $4.4M | — | Trade → | |
| 2 | PEAQ/USDT | $0.021847 | $1.2M | — | Trade → | |
| 3 | PEAQ/USDT | $0.021679 | $701K | — | Trade → | |
| 4 | PEAQ/USDT | $0.021816 | $595K | — | Trade → | |
| 5 | PEAQ/USDT | $0.021818 | $448K | — | Trade → | |
| 6 | PEAQ/USDT | $0.021664 | $298K | — | Trade → | |
| 7 | PEAQ/USDT | $0.021878 | $248K | — | Trade → | |
| 8 | PEAQ/EUR | $0.021836 | $210K | — | Trade → | |
| 9 | PEAQ/BTC | $0.021695 | $133K | — | Trade → | |
| 10 | PEAQ/KRW | $0.021254 | $130K | — | Trade → | |
| 11 | PEAQ/USDT | $0.021758 | $105K | — | Trade → | |
| 12 | PEAQ/USDC | $0.021788 | $55K | — | Trade → | |
| 13 | PEAQ/USD | $0.021826 | $42K | — | Trade → | |
| 14 | PEAQ/EUR | $0.021767 | $41K | — | Trade → | |
| 15 | PEAQ/USDT | $0.021808 | $19K | — | Trade → | |
| 16 | PEAQ/USDC | $0.021956 | $14K | — | Trade → | |
| 17 | PEAQ/USDT | $0.021755 | $8K | — | Trade → | |
| 18 | PEAQ/USDT | $0.021852 | $1K | — | Trade → |
* Trust score and volume data provided by CoinGecko. Always DYOR before trading.