Naoris ProtocolRank #461Real-time price analysis, risk metrics & trend forecasting
24h range: $0.082759 — $0.096184
| Metric | Formula |
|---|---|
| Daily Return | (Price_today − Price_yesterday) / Price_yesterday |
| 14d Return | (Price_now / Price_14d_ago − 1) × 100% |
| Intraday Range | (24h High − 24h Low) / Price × 100% |
| Position in Range | (Price − 24h Low) / (24h High − 24h Low) × 100% |
| MA7 / MA14 | Average price over 7 / 14 days |
| Momentum | Price_now − Price_7d_ago |
| RSI (14) | 100 − 100 / (1 + Avg Gain / Avg Loss) |
| Score | avg(Trend + Momentum + inv.Volatility + Range + RSI) |
| # | Exchange | Pair | Price (USD) | Volume 24h | Trust | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAORIS/USDT | $0.089157 | $1.5M | — | Trade → | |
| 2 | NAORIS/USDT | $0.089077 | $1.0M | — | Trade → | |
| 3 | NAORIS/USDT | $0.089087 | $700K | — | Trade → | |
| 4 | NAORIS/USDT | $0.089085 | $558K | — | Trade → | |
| 5 | NAORIS/USDT | $0.089136 | $400K | — | Trade → | |
| 6 | NAORIS/USDT | $0.089096 | $361K | — | Trade → | |
| 7 | NAORIS/USDT | $0.089257 | $191K | — | Trade → | |
| 8 | NAORIS/USDT | $0.089354 | $175K | — | Trade → | |
| 9 | 0X1B379A79C91A540B2BCD612B4D713F31DE1B80CC/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | $0.089796 | $102K | — | Trade → | |
| 10 | 0X1B379A79C91A540B2BCD612B4D713F31DE1B80CC/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.076842 | $99K | — | Trade → | |
| 11 | NAORIS/USDT | $0.089094 | $63K | — | Trade → | |
| 12 | NAORIS/USDT | $0.089154 | $58K | — | Trade → | |
| 13 | NAORIS/USDT | $0.089187 | $52K | — | Trade → | |
| 14 | NAORIS/USDT | $0.088924 | $36K | — | Trade → | |
| 15 | NAORIS/USDT | $0.089246 | $18K | — | Trade → | |
| 16 | 0X1B379A79C91A540B2BCD612B4D713F31DE1B80CC/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.068942 | $0K | — | Trade → | |
| 17 | 0X1B379A79C91A540B2BCD612B4D713F31DE1B80CC/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.07499 | $0K | — | Trade → |
* Trust score and volume data provided by CoinGecko. Always DYOR before trading.