LighterRank #150Real-time price analysis, risk metrics & trend forecasting
24h range: $1.01 — $1.16
| Metric | Formula |
|---|---|
| Daily Return | (Price_today − Price_yesterday) / Price_yesterday |
| 14d Return | (Price_now / Price_14d_ago − 1) × 100% |
| Intraday Range | (24h High − 24h Low) / Price × 100% |
| Position in Range | (Price − 24h Low) / (24h High − 24h Low) × 100% |
| MA7 / MA14 | Average price over 7 / 14 days |
| Momentum | Price_now − Price_7d_ago |
| RSI (14) | 100 − 100 / (1 + Avg Gain / Avg Loss) |
| Score | avg(Trend + Momentum + inv.Volatility + Range + RSI) |
| # | Exchange | Pair | Price (USD) | Volume 24h | Trust | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIT/USDT | $1.02 | $6.2M | — | Trade → | |
| 2 | LIT/USDT | $1.02 | $5.5M | — | Trade → | |
| 3 | LIT/USDT | $1.02 | $5.2M | — | Trade → | |
| 4 | LIT/USDT | $1.02 | $4.6M | — | Trade → | |
| 5 | LIT/USDC | $1.02 | $4.0M | — | Trade → | |
| 6 | LIT/USDT | $1.02 | $3.1M | — | Trade → | |
| 7 | LIT/USDT | $1.02 | $1.5M | — | Trade → | |
| 8 | LIT/USDT | $1.02 | $910K | — | Trade → | |
| 9 | LIT/USDT | $1.02 | $717K | — | Trade → | |
| 10 | LIGHTER/USD | $1.02 | $522K | — | Trade → | |
| 11 | LIGHTER/USDT | $1.02 | $357K | — | Trade → | |
| 12 | LIT/USDT | $1.02 | $357K | — | Trade → | |
| 13 | LIT/USDT | $1.02 | $336K | — | Trade → | |
| 14 | LIT/USDT | $1.02 | $276K | — | Trade → | |
| 15 | 0X232CE3BD40FCD6F80F3D55A522D03F25DF784EE2/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $1.02 | $269K | — | Trade → | |
| 16 | LIT/USDT | $1.02 | $119K | — | Trade → | |
| 17 | LIT/USDT | $1.03 | $105K | — | Trade → | |
| 18 | LIT/KRW | $1.02 | $80K | — | Trade → | |
| 19 | LIT/USDT | $1.03 | $69K | — | Trade → | |
| 20 | LIGHTER/USDT | $1.02 | $31K | — | Trade → |
* Trust score and volume data provided by CoinGecko. Always DYOR before trading.