Real-time price analysis, risk metrics & trend forecasting
24h range: $0.054698 — $0.0566
| Metric | Formula |
|---|---|
| Daily Return | (Price_today − Price_yesterday) / Price_yesterday |
| 14d Return | (Price_now / Price_14d_ago − 1) × 100% |
| Intraday Range | (24h High − 24h Low) / Price × 100% |
| Position in Range | (Price − 24h Low) / (24h High − 24h Low) × 100% |
| MA7 / MA14 | Average price over 7 / 14 days |
| Momentum | Price_now − Price_7d_ago |
| RSI (14) | 100 − 100 / (1 + Avg Gain / Avg Loss) |
| Score | avg(Trend + Momentum + inv.Volatility + Range + RSI) |
| # | Exchange | Pair | Price (USD) | Volume 24h | Trust | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IOTA/USDT | $0.054733 | $1.5M | — | Trade → | |
| 2 | IOTA/USDT | $0.054818 | $799K | — | Trade → | |
| 3 | IOTA/USDT | $0.055018 | $616K | — | Trade → | |
| 4 | IOTA/USDT | $0.054816 | $570K | — | Trade → | |
| 5 | IOTA/USDT | $0.054718 | $553K | — | Trade → | |
| 6 | IOTA/KRW | $0.055214 | $446K | — | Trade → | |
| 7 | IOTA/USDT | $0.054716 | $390K | — | Trade → | |
| 8 | IOTA/USDT | $0.054716 | $315K | — | Trade → | |
| 9 | IOTA/USDT | $0.054748 | $310K | — | Trade → | |
| 10 | IOTA/USDT | $0.054798 | $282K | — | Trade → | |
| 11 | IOTA/USDT | $0.054918 | $260K | — | Trade → | |
| 12 | IOTA/USDT | $0.054788 | $235K | — | Trade → | |
| 13 | IOTA/USDT | $0.054728 | $214K | — | Trade → | |
| 14 | IOTA/USDT | $0.054818 | $186K | — | Trade → | |
| 15 | IOTA/USDT | $0.054818 | $165K | — | Trade → | |
| 16 | IOTA/TRY | $0.05484 | $127K | — | Trade → | |
| 17 | IOTA/USDT | $0.054818 | $55K | — | Trade → | |
| 18 | IOTA/KRW | $0.055248 | $54K | — | Trade → | |
| 19 | IOTA/USDT | $0.054739 | $51K | — | Trade → | |
| 20 | IOTA/USDT | $0.054918 | $46K | — | Trade → |
* Trust score and volume data provided by CoinGecko. Always DYOR before trading.