GoMining TokenRank #247Real-time price analysis, risk metrics & trend forecasting
24h range: $0.280184 — $0.296853
| Metric | Formula |
|---|---|
| Daily Return | (Price_today − Price_yesterday) / Price_yesterday |
| 14d Return | (Price_now / Price_14d_ago − 1) × 100% |
| Intraday Range | (24h High − 24h Low) / Price × 100% |
| Position in Range | (Price − 24h Low) / (24h High − 24h Low) × 100% |
| MA7 / MA14 | Average price over 7 / 14 days |
| Momentum | Price_now − Price_7d_ago |
| RSI (14) | 100 − 100 / (1 + Avg Gain / Avg Loss) |
| Score | avg(Trend + Momentum + inv.Volatility + Range + RSI) |
| # | Exchange | Pair | Price (USD) | Volume 24h | Trust | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOMINING/USDT | $0.283214 | $12.3M | — | Trade → | |
| 2 | GOMINING/USDT | $0.284684 | $1.4M | — | Trade → | |
| 3 | GOMINING/USDT | $0.284542 | $995K | — | Trade → | |
| 4 | GOMINING/USDT | $0.284462 | $459K | — | Trade → | |
| 5 | GOMINING/USDT | $0.284254 | $346K | — | Trade → | |
| 6 | GOMINING/USDT | $0.283564 | $241K | — | Trade → | |
| 7 | GOMINING/USDT | $0.284264 | $74K | — | Trade → | |
| 8 | GOMINING/USDT | $0.284562 | $40K | — | Trade → | |
| 9 | GOMINING/USD | $0.2915 | $39K | — | Trade → | |
| 10 | 0X7DDC52C4DE30E94BE3A6A0A2B259B2850F421989/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.285073 | $34K | — | Trade → | |
| 11 | 0X7DDC52C4DE30E94BE3A6A0A2B259B2850F421989/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.283451 | $32K | — | Trade → | |
| 12 | GOMINING/USDT | $0.284154 | $29K | — | Trade → | |
| 13 | GOMINING/USDT | $0.284322 | $12K | — | Trade → | |
| 14 | GOMINING/USDT | $0.287062 | $11K | — | Trade → | |
| 15 | GOMINING/USDT | $0.284962 | $9K | — | Trade → | |
| 16 | EQD0LAIK0FGHV8ANFRHEBI8GDG2RPDYKGXEM0MBFYA_EW1-8/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C | $0.283461 | $5K | — | Trade → | |
| 17 | GOMINING/USDT | $0.287563 | $3K | — | Trade → | |
| 18 | GOMINING/USD | $0.28579 | $2K | — | Trade → | |
| 19 | 0X7DDC52C4DE30E94BE3A6A0A2B259B2850F421989/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.294555 | $0K | — | — |
* Trust score and volume data provided by CoinGecko. Always DYOR before trading.