FlowRank #407Real-time price analysis, risk metrics & trend forecasting
24h range: $0.033209 — $0.036358
| Metric | Formula |
|---|---|
| Daily Return | (Price_today − Price_yesterday) / Price_yesterday |
| 14d Return | (Price_now / Price_14d_ago − 1) × 100% |
| Intraday Range | (24h High − 24h Low) / Price × 100% |
| Position in Range | (Price − 24h Low) / (24h High − 24h Low) × 100% |
| MA7 / MA14 | Average price over 7 / 14 days |
| Momentum | Price_now − Price_7d_ago |
| RSI (14) | 100 − 100 / (1 + Avg Gain / Avg Loss) |
| Score | avg(Trend + Momentum + inv.Volatility + Range + RSI) |
| # | Exchange | Pair | Price (USD) | Volume 24h | Trust | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOW/USDT | $0.034724 | $2.7M | — | Trade → | |
| 2 | FLOW/USDC | $0.034691 | $2.2M | — | Trade → | |
| 3 | FLOW/USDT | $0.034564 | $1.3M | — | Trade → | |
| 4 | FLOW/TRY | $0.034012 | $1.3M | — | Trade → | |
| 5 | FLOW/USDT | $0.034621 | $858K | — | Trade → | |
| 6 | FLOW/USDT | $0.034635 | $614K | — | Trade → | |
| 7 | FLOW/USDT | $0.034615 | $533K | — | Trade → | |
| 8 | FLOW/USDT | $0.034734 | $506K | — | Trade → | |
| 9 | FLOW/USDT | $0.034734 | $480K | — | Trade → | |
| 10 | FLOW/USD | $0.03456 | $447K | — | Trade → | |
| 11 | FLOW/USDT | $0.034744 | $409K | — | Trade → | |
| 12 | FLOW/USDT | $0.034794 | $265K | — | Trade → | |
| 13 | FLOW/USDT | $0.034432 | $253K | — | Trade → | |
| 14 | FLOW/USDT | $0.034615 | $215K | — | Trade → | |
| 15 | FLOW/USDT | $0.034714 | $165K | — | Trade → | |
| 16 | FLOW/USDT | $0.034674 | $151K | — | Trade → | |
| 17 | FLOW/USDT | $0.036015 | $137K | — | Trade → | |
| 18 | FLOW/USDT | $0.034567 | $125K | — | Trade → | |
| 19 | FLOW/USD | $0.0346 | $114K | — | Trade → | |
| 20 | FLOW/USDT | $0.034014 | $103K | — | Trade → |
* Trust score and volume data provided by CoinGecko. Always DYOR before trading.