Real-time price analysis, risk metrics & trend forecasting
24h range: $0.996586 — $1.005
| Metric | Formula |
|---|---|
| Daily Return | (Price_today − Price_yesterday) / Price_yesterday |
| 14d Return | (Price_now / Price_14d_ago − 1) × 100% |
| Intraday Range | (24h High − 24h Low) / Price × 100% |
| Position in Range | (Price − 24h Low) / (24h High − 24h Low) × 100% |
| MA7 / MA14 | Average price over 7 / 14 days |
| Momentum | Price_now − Price_7d_ago |
| RSI (14) | 100 − 100 / (1 + Avg Gain / Avg Loss) |
| Score | avg(Trend + Momentum + inv.Volatility + Range + RSI) |
| # | Exchange | Pair | Price (USD) | Volume 24h | Trust | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/FDUSD | $1 | $70.6M | — | Trade → | |
| 2 | FDUSD/USDT | $0.99946 | $24.6M | — | Trade → | |
| 3 | FDUSD/USDT | $0.99956 | $15.5M | — | Trade → | |
| 4 | FDUSD/USDT | $0.99946 | $13.5M | — | Trade → | |
| 5 | FDUSD/USDT | $0.99936 | $9.4M | — | Trade → | |
| 6 | FDUSD/USDT | $0.999523 | $2.8M | — | Trade → | |
| 7 | FDUSD/USDT | $0.999423 | $1.3M | — | Trade → | |
| 8 | FDUSD/USDT | $0.999454 | $1.2M | — | Trade → | |
| 9 | FDUSD/USDT | $0.999524 | $1.0M | — | Trade → | |
| 10 | FDUSD/USDT | $0.999525 | $532K | — | Trade → | |
| 11 | FDUSD/USDT | $0.99946 | $435K | — | Trade → | |
| 12 | FDUSD/USDT | $0.999454 | $405K | — | Trade → | |
| 13 | 0XC5F0F7B66764F6EC8C8DFF7BA683102295E16409/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.99954 | $55K | — | Trade → | |
| 14 | FDUSD/USDT | $0.999523 | $42K | — | Trade → | |
| 15 | FDUSD/USDT | $0.999606 | $38K | — | Trade → | |
| 16 | 0XF16E6B723F242EC745DFD7634AD072C42D5C1D9AC9D62A39C381303EAA57693A::FDUSD::FDUSD/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $0.999989 | $38K | — | Trade → | |
| 17 | FDUSD/USDT | $1 | $18K | — | Trade → | |
| 18 | FDUSD/USDT | $0.999424 | $9K | — | Trade → | |
| 19 | 0XC5F0F7B66764F6EC8C8DFF7BA683102295E16409/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.999748 | $5K | — | Trade → | |
| 20 | 0XC5F0F7B66764F6EC8C8DFF7BA683102295E16409/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.999639 | $2K | — | Trade → |
* Trust score and volume data provided by CoinGecko. Always DYOR before trading.