EURCRank #110Real-time price analysis, risk metrics & trend forecasting
24h range: $1.18 — $1.18
| Metric | Formula |
|---|---|
| Daily Return | (Price_today − Price_yesterday) / Price_yesterday |
| 14d Return | (Price_now / Price_14d_ago − 1) × 100% |
| Intraday Range | (24h High − 24h Low) / Price × 100% |
| Position in Range | (Price − 24h Low) / (24h High − 24h Low) × 100% |
| MA7 / MA14 | Average price over 7 / 14 days |
| Momentum | Price_now − Price_7d_ago |
| RSI (14) | 100 − 100 / (1 + Avg Gain / Avg Loss) |
| Score | avg(Trend + Momentum + inv.Volatility + Range + RSI) |
| # | Exchange | Pair | Price (USD) | Volume 24h | Trust | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0X60A3E35CC302BFA44CB288BC5A4F316FDB1ADB42/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $1.18 | $17.1M | — | Trade → | |
| 2 | EURC/USDC | $1.18 | $7.2M | — | Trade → | |
| 3 | HZWQBKZW8HXMN6BF2YFZNRHT3C2IXXZPKCFU7UBEDKTR/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $1.18 | $3.1M | — | Trade → | |
| 4 | 0X1ABAEA1F7C830BD89ACC67EC4AF516284B1BC33C/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $1.16 | $2.2M | — | Trade → | |
| 5 | EURC/USDT | $1.18 | $1.9M | — | Trade → | |
| 6 | 0X60A3E35CC302BFA44CB288BC5A4F316FDB1ADB42/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $1.18 | $829K | — | Trade → | |
| 7 | EURC/EUR | $1.18 | $409K | — | Trade → | |
| 8 | EURC/EUR | $1.18 | $305K | — | Trade → | |
| 9 | 0X1ABAEA1F7C830BD89ACC67EC4AF516284B1BC33C/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $1.18 | $263K | — | Trade → | |
| 10 | 0XC891EB4CBDEFF6E073E859E987815ED1505C2ACD/0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E | $1.18 | $149K | — | Trade → | |
| 11 | 0X1ABAEA1F7C830BD89ACC67EC4AF516284B1BC33C/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $1.18 | $145K | — | Trade → | |
| 12 | 0X60A3E35CC302BFA44CB288BC5A4F316FDB1ADB42/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $1.18 | $132K | — | Trade → | |
| 13 | BTC/EURC | $1.18 | $132K | — | Trade → | |
| 14 | 0X60A3E35CC302BFA44CB288BC5A4F316FDB1ADB42/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $1.18 | $127K | — | Trade → | |
| 15 | 0X1ABAEA1F7C830BD89ACC67EC4AF516284B1BC33C/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $1.18 | $102K | — | Trade → | |
| 16 | EURC/EUR | $1.18 | $97K | — | Trade → | |
| 17 | 0X60A3E35CC302BFA44CB288BC5A4F316FDB1ADB42/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $1.18 | $91K | — | Trade → | |
| 18 | 0X888883B5F5D21FB10DFEB70E8F9722B9FB0E5E51/0X1ABAEA1F7C830BD89ACC67EC4AF516284B1BC33C | $1.18 | $74K | — | Trade → | |
| 19 | EURC/EUR | $1.18 | $65K | — | Trade → | |
| 20 | EURC/USDC | $1.18 | $50K | — | Trade → |
* Trust score and volume data provided by CoinGecko. Always DYOR before trading.