Ether.fiRank #127Real-time price analysis, risk metrics & trend forecasting
24h range: $0.419671 — $0.441762
| Metric | Formula |
|---|---|
| Daily Return | (Price_today − Price_yesterday) / Price_yesterday |
| 14d Return | (Price_now / Price_14d_ago − 1) × 100% |
| Intraday Range | (24h High − 24h Low) / Price × 100% |
| Position in Range | (Price − 24h Low) / (24h High − 24h Low) × 100% |
| MA7 / MA14 | Average price over 7 / 14 days |
| Momentum | Price_now − Price_7d_ago |
| RSI (14) | 100 − 100 / (1 + Avg Gain / Avg Loss) |
| Score | avg(Trend + Momentum + inv.Volatility + Range + RSI) |
| # | Exchange | Pair | Price (USD) | Volume 24h | Trust | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHFI/USDT | $0.422138 | $2.9M | — | Trade → | |
| 2 | ETHFI/USDT | $0.422235 | $2.5M | — | Trade → | |
| 3 | ETHFI/USDT | $0.422295 | $2.2M | — | Trade → | |
| 4 | ETHFI/USDT | $0.422138 | $1.5M | — | Trade → | |
| 5 | ETHFI/USDT | $0.423139 | $1.5M | — | Trade → | |
| 6 | ETHFI/USDT | $0.422422 | $1.1M | — | Trade → | |
| 7 | ETHFI/USDT | $0.423127 | $1.1M | — | Trade → | |
| 8 | ETHFI/TRY | $0.422481 | $1.0M | — | Trade → | |
| 9 | ETHFI/USDT | $0.422438 | $906K | — | Trade → | |
| 10 | ETHFI/USDT | $0.421135 | $823K | — | Trade → | |
| 11 | ETHFI/USDT | $0.422138 | $695K | — | Trade → | |
| 12 | ETHFI/USDT | $0.423193 | $686K | — | Trade → | |
| 13 | ETHFI/USDT | $0.422538 | $597K | — | Trade → | |
| 14 | ETHFI/KRW | $0.425695 | $558K | — | Trade → | |
| 15 | ETHFI/USDT | $0.422072 | $536K | — | Trade → | |
| 16 | ETHFI/USDT | $0.422238 | $481K | — | Trade → | |
| 17 | ETHFI/USDT | $0.422135 | $460K | — | Trade → | |
| 18 | ETHFI/USDT | $0.422236 | $397K | — | Trade → | |
| 19 | ETHFI/USDT | $0.422127 | $365K | — | Trade → | |
| 20 | ETHFI/USDT | $0.422127 | $364K | — | Trade → |
* Trust score and volume data provided by CoinGecko. Always DYOR before trading.