DoubleZeroRank #144Real-time price analysis, risk metrics & trend forecasting
24h range: $0.07815 — $0.081069
| Metric | Formula |
|---|---|
| Daily Return | (Price_today − Price_yesterday) / Price_yesterday |
| 14d Return | (Price_now / Price_14d_ago − 1) × 100% |
| Intraday Range | (24h High − 24h Low) / Price × 100% |
| Position in Range | (Price − 24h Low) / (24h High − 24h Low) × 100% |
| MA7 / MA14 | Average price over 7 / 14 days |
| Momentum | Price_now − Price_7d_ago |
| RSI (14) | 100 − 100 / (1 + Avg Gain / Avg Loss) |
| Score | avg(Trend + Momentum + inv.Volatility + Range + RSI) |
| # | Exchange | Pair | Price (USD) | Volume 24h | Trust | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Z/USDT | $0.078926 | $2.0M | — | Trade → | |
| 2 | 2Z/USDT | $0.078964 | $1.3M | — | Trade → | |
| 3 | 2Z/USDT | $0.078886 | $618K | — | Trade → | |
| 4 | J6PQQ3FACJQEWPPGPPWRB4NM8JU3WLYYBRRLH7FEMFVD/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $0.078939 | $424K | — | Trade → | |
| 5 | 2Z/USDT | $0.078914 | $394K | — | Trade → | |
| 6 | 2Z/KRW | $0.07957 | $355K | — | Trade → | |
| 7 | 2Z/USDT | $0.078946 | $274K | — | Trade → | |
| 8 | 2Z/USDT | $0.078984 | $210K | — | Trade → | |
| 9 | 2Z/USDT | $0.078946 | $174K | — | Trade → | |
| 10 | 2Z/USDT | $0.078815 | $146K | — | Trade → | |
| 11 | 2Z/USDT | $0.078915 | $96K | — | Trade → | |
| 12 | 2Z/USDT | $0.078966 | $95K | — | Trade → | |
| 13 | 2Z/USDT | $0.078986 | $78K | — | Trade → | |
| 14 | 2Z/EUR | $0.078842 | $72K | — | Trade → | |
| 15 | 2Z/USDT | $0.078984 | $69K | — | Trade → | |
| 16 | 2Z/USDT | $0.078956 | $56K | — | Trade → | |
| 17 | 2Z/USDT | $0.079096 | $56K | — | Trade → | |
| 18 | 2Z/USDT | $0.079027 | $53K | — | Trade → | |
| 19 | 2Z/USDC | $0.078687 | $53K | — | Trade → | |
| 20 | 2Z/USDT | $0.078764 | $50K | — | Trade → |
* Trust score and volume data provided by CoinGecko. Always DYOR before trading.