DigiByteRank #303Real-time price analysis, risk metrics & trend forecasting
24h range: $0.004655 — $0.004783
| Metric | Formula |
|---|---|
| Daily Return | (Price_today − Price_yesterday) / Price_yesterday |
| 14d Return | (Price_now / Price_14d_ago − 1) × 100% |
| Intraday Range | (24h High − 24h Low) / Price × 100% |
| Position in Range | (Price − 24h Low) / (24h High − 24h Low) × 100% |
| MA7 / MA14 | Average price over 7 / 14 days |
| Momentum | Price_now − Price_7d_ago |
| RSI (14) | 100 − 100 / (1 + Avg Gain / Avg Loss) |
| Score | avg(Trend + Momentum + inv.Volatility + Range + RSI) |
| # | Exchange | Pair | Price (USD) | Volume 24h | Trust | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGB/USDT | $0.004652 | $899K | — | Trade → | |
| 2 | DGB/USDT | $0.003793 | $586K | — | Trade → | |
| 3 | DGB/USDT | $0.004662 | $490K | — | Trade → | |
| 4 | DGB/USDT | $0.004653 | $139K | — | Trade → | |
| 5 | DGB/USDT | $0.004651 | $101K | — | Trade → | |
| 6 | DGB/USDT | $0.004657 | $72K | — | Trade → | |
| 7 | DGB/USDT | $0.004651 | $65K | — | Trade → | |
| 8 | DGB/USDT | $0.004652 | $36K | — | Trade → | |
| 9 | DGB/USDT | $0.004646 | $26K | — | Trade → | |
| 10 | DGB/USDT | $0.004652 | $26K | — | Trade → | |
| 11 | DGB/USDT | $0.004645 | $20K | — | Trade → | |
| 12 | DGB/EUR | $0.004668 | $14K | — | Trade → | |
| 13 | DGB/USD | $0.004687 | $11K | — | Trade → | |
| 14 | DGB/USDT | $0.004682 | $11K | — | Trade → | |
| 15 | DGB/USDT | $0.004652 | $10K | — | Trade → | |
| 16 | DGB/USDT | $0.004651 | $10K | — | Trade → | |
| 17 | DGB/USDT | $0.004653 | $10K | — | Trade → | |
| 18 | DGB/USDT | $0.004645 | $10K | — | Trade → | |
| 19 | DGB/SOL | $0.004645 | $8K | — | Trade → | |
| 20 | DGB/USDT | $0.00466 | $5K | — | Trade → |
* Trust score and volume data provided by CoinGecko. Always DYOR before trading.