ComedianRank #305Real-time price analysis, risk metrics & trend forecasting
24h range: $0.078542 — $0.095604
| Metric | Formula |
|---|---|
| Daily Return | (Price_today − Price_yesterday) / Price_yesterday |
| 14d Return | (Price_now / Price_14d_ago − 1) × 100% |
| Intraday Range | (24h High − 24h Low) / Price × 100% |
| Position in Range | (Price − 24h Low) / (24h High − 24h Low) × 100% |
| MA7 / MA14 | Average price over 7 / 14 days |
| Momentum | Price_now − Price_7d_ago |
| RSI (14) | 100 − 100 / (1 + Avg Gain / Avg Loss) |
| Score | avg(Trend + Momentum + inv.Volatility + Range + RSI) |
| # | Exchange | Pair | Price (USD) | Volume 24h | Trust | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAN/USDT | $0.082647 | $3.3M | — | Trade → | |
| 2 | BAN/USDT | $0.082877 | $3.2M | — | Trade → | |
| 3 | BAN/USDT | $0.082257 | $2.7M | — | Trade → | |
| 4 | 9PR7NCP9DPCUOTNDPVLUBUZKU5WAYKWRCUX9WDNSPUMP/SO11111111111111111111111111111111111111112 | $0.082794 | $1.7M | — | Trade → | |
| 5 | BAN/USDT | $0.083147 | $1.1M | — | Trade → | |
| 6 | BAN/USDT | $0.082967 | $1.0M | — | Trade → | |
| 7 | BAN/USDT | $0.082805 | $900K | — | Trade → | |
| 8 | BAN/USDT | $0.083127 | $540K | — | Trade → | |
| 9 | BAN/USDT | $0.082757 | $441K | — | Trade → | |
| 10 | BAN/USDT | $0.083077 | $403K | — | Trade → | |
| 11 | BAN/USDT | $0.082457 | $319K | — | Trade → | |
| 12 | BAN/USDT | $0.083026 | $251K | — | Trade → | |
| 13 | BAN/USDT | $0.081927 | $217K | — | Trade → | |
| 14 | BAN/USDT | $0.082847 | $179K | — | Trade → | |
| 15 | BAN/USDT | $0.083047 | $175K | — | Trade → | |
| 16 | BAN/USDT | $0.082635 | $138K | — | Trade → | |
| 17 | BAN/USDT | $0.082977 | $80K | — | Trade → | |
| 18 | BAN/USDT | $0.082707 | $66K | — | Trade → | |
| 19 | BAN/USDT | $0.083082 | $65K | — | Trade → | |
| 20 | BAN/USDT | $0.082777 | $64K | — | Trade → |
* Trust score and volume data provided by CoinGecko. Always DYOR before trading.