ChangeNOWRank #464Real-time price analysis, risk metrics & trend forecasting
24h range: $0.567572 — $0.608745
| Metric | Formula |
|---|---|
| Daily Return | (Price_today − Price_yesterday) / Price_yesterday |
| 14d Return | (Price_now / Price_14d_ago − 1) × 100% |
| Intraday Range | (24h High − 24h Low) / Price × 100% |
| Position in Range | (Price − 24h Low) / (24h High − 24h Low) × 100% |
| MA7 / MA14 | Average price over 7 / 14 days |
| Momentum | Price_now − Price_7d_ago |
| RSI (14) | 100 − 100 / (1 + Avg Gain / Avg Loss) |
| Score | avg(Trend + Momentum + inv.Volatility + Range + RSI) |
| # | Exchange | Pair | Price (USD) | Volume 24h | Trust | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0XE9A95D175A5F4C9369F3B74222402EB1B837693B/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.568599 | $30K | — | Trade → | |
| 2 | 0XE9A95D175A5F4C9369F3B74222402EB1B837693B/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.566917 | $4K | — | Trade → | |
| 3 | NOW/BTC | $0.566981 | $1K | — | Trade → | |
| 4 | 0X02533C1E9ABBAFE5816ED8B27C0D22A8731075E0/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $0.577937 | $1K | — | Trade → |
* Trust score and volume data provided by CoinGecko. Always DYOR before trading.