Real-time price analysis, risk metrics & trend forecasting
24h range: $0.002918 — $0.003073
| Metric | Formula |
|---|---|
| Daily Return | (Price_today − Price_yesterday) / Price_yesterday |
| 14d Return | (Price_now / Price_14d_ago − 1) × 100% |
| Intraday Range | (24h High − 24h Low) / Price × 100% |
| Position in Range | (Price − 24h Low) / (24h High − 24h Low) × 100% |
| MA7 / MA14 | Average price over 7 / 14 days |
| Momentum | Price_now − Price_7d_ago |
| RSI (14) | 100 − 100 / (1 + Avg Gain / Avg Loss) |
| Score | avg(Trend + Momentum + inv.Volatility + Range + RSI) |
| # | Exchange | Pair | Price (USD) | Volume 24h | Trust | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSPR/USDT | $0.002997 | $1.1M | — | Trade → | |
| 2 | CSPR/USDT | $0.002989 | $173K | — | Trade → | |
| 3 | CSPR/USDT | $0.002989 | $151K | — | Trade → | |
| 4 | CSPR/USDT | $0.002985 | $138K | — | Trade → | |
| 5 | CSPR/USDT | $0.002989 | $112K | — | Trade → | |
| 6 | CSPR/USDT | $0.002996 | $82K | — | Trade → | |
| 7 | CSPR/USDT | $0.002984 | $79K | — | Trade → | |
| 8 | CSPR/USDT | $0.002983 | $72K | — | Trade → | |
| 9 | CSPR/USDT | $0.002991 | $72K | — | Trade → | |
| 10 | CSPR/EUR | $0.00299 | $52K | — | Trade → | |
| 11 | CSPR/USDT | $0.002987 | $50K | — | Trade → | |
| 12 | CSPR/KRW | $0.002983 | $40K | — | Trade → | |
| 13 | CSPR/USD | $0.002989 | $15K | — | Trade → | |
| 14 | CSPR/USDT | $0.002989 | $12K | — | Trade → | |
| 15 | CSPR/USDT | $0.002985 | $3K | — | Trade → | |
| 16 | CSPR/USD | $0.00294 | $1K | — | Trade → | |
| 17 | CSPR/BTC | $0.002996 | $0K | — | Trade → | |
| 18 | CSPR/INR | $0.003044 | $0K | — | Trade → | |
| 19 | CSPR/USDT | $0.002991 | $0K | — | Trade → |
* Trust score and volume data provided by CoinGecko. Always DYOR before trading.