StacksRank #112Real-time price analysis, risk metrics & trend forecasting
24h range: $0.216752 — $0.228626
| Metric | Formula |
|---|---|
| Daily Return | (Price_today − Price_yesterday) / Price_yesterday |
| 14d Return | (Price_now / Price_14d_ago − 1) × 100% |
| Intraday Range | (24h High − 24h Low) / Price × 100% |
| Position in Range | (Price − 24h Low) / (24h High − 24h Low) × 100% |
| MA7 / MA14 | Average price over 7 / 14 days |
| Momentum | Price_now − Price_7d_ago |
| RSI (14) | 100 − 100 / (1 + Avg Gain / Avg Loss) |
| Score | avg(Trend + Momentum + inv.Volatility + Range + RSI) |
| # | Exchange | Pair | Price (USD) | Volume 24h | Trust | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STX/USDT | $0.217036 | $2.0M | — | Trade → | |
| 2 | STX/KRW | $0.219985 | $1.6M | — | Trade → | |
| 3 | STX/USDT | $0.218934 | $1.5M | — | Trade → | |
| 4 | STX/USDT | $0.219053 | $1.0M | — | Trade → | |
| 5 | STX/USDT | $0.219249 | $758K | — | Trade → | |
| 6 | STX/USDT | $0.219498 | $681K | — | Trade → | |
| 7 | STX/USDT | $0.219235 | $526K | — | Trade → | |
| 8 | STX/USDT | $0.219349 | $500K | — | Trade → | |
| 9 | STX/USDT | $0.219266 | $483K | — | Trade → | |
| 10 | STX/USD | $0.2189 | $475K | — | Trade → | |
| 11 | STX/USDT | $0.218937 | $467K | — | Trade → | |
| 12 | STX/USDT | $0.219034 | $419K | — | Trade → | |
| 13 | STX/USDT | $0.218934 | $415K | — | Trade → | |
| 14 | STX/KRW | $0.219985 | $410K | — | Trade → | |
| 15 | STX/USDT | $0.221476 | $236K | — | Trade → | |
| 16 | STX/USDT | $0.219249 | $226K | — | Trade → | |
| 17 | STX/USDT | $0.218634 | $202K | — | Trade → | |
| 18 | STX/USDT | $0.219449 | $190K | — | Trade → | |
| 19 | STX/USDT | $0.219349 | $187K | — | Trade → | |
| 20 | STX/USDT | $0.218935 | $178K | — | Trade → |
* Trust score and volume data provided by CoinGecko. Always DYOR before trading.