AstarRank #374Real-time price analysis, risk metrics & trend forecasting
24h range: $0.00745 — $0.007789
| Metric | Formula |
|---|---|
| Daily Return | (Price_today − Price_yesterday) / Price_yesterday |
| 14d Return | (Price_now / Price_14d_ago − 1) × 100% |
| Intraday Range | (24h High − 24h Low) / Price × 100% |
| Position in Range | (Price − 24h Low) / (24h High − 24h Low) × 100% |
| MA7 / MA14 | Average price over 7 / 14 days |
| Momentum | Price_now − Price_7d_ago |
| RSI (14) | 100 − 100 / (1 + Avg Gain / Avg Loss) |
| Score | avg(Trend + Momentum + inv.Volatility + Range + RSI) |
| # | Exchange | Pair | Price (USD) | Volume 24h | Trust | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTR/USDT | $0.007467 | $238K | — | Trade → | |
| 2 | ASTR/USDT | $0.007464 | $195K | — | Trade → | |
| 3 | ASTR/USDT | $0.007459 | $182K | — | Trade → | |
| 4 | ASTR/KRW | $0.007535 | $177K | — | Trade → | |
| 5 | ASTR/USDT | $0.007451 | $150K | — | Trade → | |
| 6 | ASTR/USDT | $0.007451 | $104K | — | Trade → | |
| 7 | ASTR/USDT | $0.007464 | $87K | — | Trade → | |
| 8 | ASTR/JPY | $0.007707 | $73K | — | Trade → | |
| 9 | ASTR/USDT | $0.007464 | $72K | — | Trade → | |
| 10 | ASTR/USDT | $0.007451 | $57K | — | Trade → | |
| 11 | ASTR/JPY | $0.007467 | $51K | — | Trade → | |
| 12 | ASTR/USDT | $0.007464 | $51K | — | Trade → | |
| 13 | ASTR/USDT | $0.007462 | $49K | — | Trade → | |
| 14 | ASTR/USDT | $0.007462 | $49K | — | Trade → | |
| 15 | ASTR/KRW | $0.007488 | $46K | — | Trade → | |
| 16 | ASTR/USDT | $0.007463 | $43K | — | Trade → | |
| 17 | ASTR/IDR | $0.007529 | $30K | — | Trade → | |
| 18 | ASTR/USDT | $0.007485 | $19K | — | Trade → | |
| 19 | ASTR/USDT | $0.007462 | $14K | — | Trade → | |
| 20 | ASTR/USDT | $0.007474 | $13K | — | Trade → |
* Trust score and volume data provided by CoinGecko. Always DYOR before trading.