Akash NetworkRank #239Real-time price analysis, risk metrics & trend forecasting
24h range: $0.449272 — $0.467459
| Metric | Formula |
|---|---|
| Daily Return | (Price_today − Price_yesterday) / Price_yesterday |
| 14d Return | (Price_now / Price_14d_ago − 1) × 100% |
| Intraday Range | (24h High − 24h Low) / Price × 100% |
| Position in Range | (Price − 24h Low) / (24h High − 24h Low) × 100% |
| MA7 / MA14 | Average price over 7 / 14 days |
| Momentum | Price_now − Price_7d_ago |
| RSI (14) | 100 − 100 / (1 + Avg Gain / Avg Loss) |
| Score | avg(Trend + Momentum + inv.Volatility + Range + RSI) |
| # | Exchange | Pair | Price (USD) | Volume 24h | Trust | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKT/USDT | $0.453746 | $867K | — | Trade → | |
| 2 | AKT/USDT | $0.456147 | $679K | — | Trade → | |
| 3 | AKT/KRW | $0.459053 | $502K | — | Trade → | |
| 4 | AKT/USDT | $0.455647 | $427K | — | Trade → | |
| 5 | AKT/USD | $0.454 | $358K | — | Trade → | |
| 6 | AKT/USD | $0.4553 | $330K | — | Trade → | |
| 7 | AKT/USDT | $0.454947 | $281K | — | Trade → | |
| 8 | AKT/USDT | $0.454948 | $179K | — | Trade → | |
| 9 | AKT/KRW | $0.456283 | $130K | — | Trade → | |
| 10 | AKT/USDT | $0.454737 | $113K | — | Trade → | |
| 11 | AKT/USDT | $0.454745 | $76K | — | Trade → | |
| 12 | AKT/USD | $0.4552 | $46K | — | Trade → | |
| 13 | AKT/TRY | $0.452649 | $43K | — | Trade → | |
| 14 | AKT/USDT | $0.456737 | $32K | — | Trade → | |
| 15 | AKT/IDR | $0.455297 | $31K | — | Trade → | |
| 16 | AKT/USDT | $0.455347 | $29K | — | Trade → | |
| 17 | AKT/USDT | $0.448746 | $28K | — | Trade → | |
| 18 | AKT/EUR | $0.454279 | $25K | — | Trade → | |
| 19 | AKT/USDT | $0.453836 | $23K | — | Trade → | |
| 20 | AKT/USDT | $0.454547 | $23K | — | Trade → |
* Trust score and volume data provided by CoinGecko. Always DYOR before trading.